| Porção 60g (3 colheres de sopa) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 51Kcal = 213kJ | 3 | |
| Carboidratos | 5,5g | 2 | |
| Proteínas | 1,7g | 2 | |
| Gorduras totais | 2,5g | 4 | |
| Gorduras saturadas | 1,1g | 5 | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Sódio | 191mg | 8 | |
| “Não contém quantidades significativas de fibra alimentar.” | |||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | |||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar
novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 12 meses.
Pronta para o consumo, basta descongelar e aquecer. Retire a embalagem da caixa e abra a tampa. No micro-ondas coloque de 6 a 10 minutos. Mexa de 2 em 2 minutos até chegar na temperatura ideal. Atenção: Como existe diferença entre fornos, o tempo de preparo do produto pode variar.
Por se tratar de um produto artesanal. A cor e textura dos molhos podem variar de acordo com a safra dos ingredientes.