 
						
			         
         
				   
				 
	
        	 
        	| Porção 60g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 104 Kcal = 437 KJ | 5 | 
| Carboidratos | 16g | 5 | 
| Proteínas | 2,2g | 3 | 
| Gorduras totais | 3,5g | 6 | 
| Gorduras saturadas | 2,3g | 10 | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Sódio | 32mg | 1 | 
| Não contém quantidades significativas de fibra alimentar.” (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 12 meses.
Atenção, a embalagem não suporta elevadas temperaturas. Deixe descongelando na geladeira por aproximadamente 4 horas e estará pronta para o consumo. Caso opte por esquentá-lo remova o produto da embalagem, acomode-o em um recipiente adequado e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Se necessário esquente mais.