 
						
			         
         
				   
				 
	
        	 
        	| Porção 20g (1colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 34 Kcal = 142 KJ | 2 | 
| Carboidratos | 2,8g, dos quais: | 1 | 
| açúcares | 0g | ** | 
| polióis | 0,7g | ** | 
| amido | 0g | ** | 
| outros carboidratos | 0g | ** | 
| Proteínas | 1,3g | 2 | 
| Gorduras totais | 1,9g | 3 | 
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6 | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Fibra alimentar | 1,3g | 5 | 
| “Não contém quantidades significativas de sódio.” (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 12 meses.
Deixe descongelando na geladeira por aproximadamente 1 hora e já está pronta para o consumo. Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.