 
						
			         
         
	
        	| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 40g (1unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 260 kcal = 1086 kJ | 13 | 
| Carboidratos | 20g | 6 | 
| Proteínas | 9,0g | 12 | 
| Gorduras totais | 10g | 18 | 
| Gorduras saturadas | 1,7g | 7 | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Sódio | 355mg | 15 | 
| “Não contém quantidades significativas de fibra alimentar” (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a -12°C ou mais frio. Depois de descongelar o produto não congelá- lo novamente.
Coloque os pães de queijo em uma assadeira deixando 2cm de espaço entre eles. Pré aqueça o forno a 180°C e asse por aproximadamente 20 a 30 minutos ou até atingirem o ponto desejado.