 
						
			         
         
	
        	| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 40g (1unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 129 kcal = 539 kJ | 6 | 
| Carboidratos | 14g | 5 | 
| Proteínas | 2,1g | 3 | 
| Gorduras totais | 7,2g | 13 | 
| Gorduras saturadas | 2,7g | 12 | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Sódio | 289mg | 12 | 
| “Não contém quantidades significativas de fibra alimentar” (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a -12°C ou mais frio. Depois de descongelar o produto não congelá- lo novamente.
Coloque os pães de queijo em uma assadeira deixando 2cm de espaço entre eles. Pré aqueça o forno a 180°C e asse por aproximadamente 20 a 30 minutos ou até atingirem o ponto desejado.