| Porção 60g (3 colheres de sopa) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 174 Kcal = 727 KJ | 9 | |
| Carboidratos | 20g | 7 | |
| Proteínas | 2,0g | 3 | |
| Gorduras totais | 9,6g | 17 | |
| Gorduras saturadas | 5,1g | 23 | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Fibra alimentar | 1,7g | 7 | |
| Sódio | 25mg | 1 | |
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | |||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 6 meses.
Deixe descongelando na geladeira por aproximadamente 1 hora e já está pronta para o consumo. Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.