| Porção 200g (½ unidade) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 166 Kcal = 694kJ | 8 | |
| Carboidratos | 22g | 7 | |
| Proteínas | 3,8g | 5 | |
| Gorduras totais | 7,0g | 13 | |
| Gorduras saturadas | 2,8g | 13 | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Fibra alimentar | 1,3g | 5 | |
| Sódio | 391mg | 16 | |
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | |||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar
novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 12 meses.
Pronta para o consumo, basta descongelar e aquecer. Retire a embalagem da caixa e abra a tampa. No micro-ondas coloque de 6 a 10 minutos. Mexa de 2 em 2 minutos até chegar na temperatura ideal. Atenção: Como existe diferença entre fornos, o tempo de preparo do produto pode variar.
Por se tratar de um produto artesanal. A cor e textura das sopas podem variar de acordo com a safra dos ingredientes.