 
						
			         
         
				   
				 
	
        	 
        	| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção 200mL (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 50 Kcal = 209 KJ | 2 | 
| Carboidratos | 12g | 4 | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Sódio | 33mg | 1 | 
| “Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e sódio”. | ||
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Em atualização
Em atualização