 
						
			         
         
				   
				 
	
        	 
        	| Porção 60g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 124 Kcal = 518 KJ | 6 | 
| Carboidratos | 15g | 5 | 
| Proteínas | 2,5g | 3 | 
| Gorduras totais | 6,0g | 11 | 
| Gorduras saturadas | 3,6g | 16 | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Sódio | 37mg | 2 | 
| “Não contém quantidades significativas de fibra alimentar.” (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 12 meses.
Deixe descongelando na geladeira por aproximadamente 1 hora e já está pronta para o consumo. Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.