| Porção 60g (3 colheres de sopa) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 43 Kcal = 179kJ | 2 | |
| Carboidratos | 6,3g | 1 | |
| Proteínas | 2,1g | 3 | |
| Gorduras totais | 1,0g | 2 | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Fibra alimentar | 1,2g | 5 | |
| Sódio | 172mg | 7 | |
| “Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas. ” | |||
| (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | |||
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar
novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 12 meses.
Pronta para o consumo, basta descongelar e aquecer. Retire a embalagem da caixa e abra a tampa. No micro-ondas coloque de 6 a 10 minutos. Mexa de 2 em 2 minutos até chegar na temperatura ideal. Atenção: Como existe diferença entre fornos, o tempo de preparo do produto pode variar.
Por se tratar de um produto artesanal. A cor e textura das sopas podem variar de acordo com a safra dos ingredientes