Porção 60g (3 colheres de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 71 Kcal = 298 KJ | 4 |
Carboidratos | 4,9g | 2 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 4,5g | 8 |
Gorduras saturadas | 2,4g | 11 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Sódio | 191mg | 8 |
“Não contém quantidades significativas de fibra alimentar.”
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. |