Nhoque queijos
Porção 100g (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 189 Kcal = 794 KJ | 9 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 6,9g | 9 |
Gorduras totais | 7,7g | 14 |
Gorduras saturadas | 3,5g | 16 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 402mg | 17 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Nhoque recheado com queijos com molho
Porção 100g (1 prato raso) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 161Kcal = 673 KJ | 8 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Proteínas | 7,2g | 10 |
Gorduras totais | 7,6g | 14 |
Gorduras saturadas | 6,5g | 30 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,1g | 4 |
Sódio | 556mg | 23 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
Para garantir a qualidade deste produto recomenda-se guardá-lo imediatamente no freezer ou congelador a – 12°C. Depois de descongelar não congelar novamente.
Validade à contar da data de fabricação. 12 meses.
Forno
MICRO-ONDAS